Responsive image
Bienvenido

FIR Guayaquil es una subdivisión de VATSUR que es el representante de VATSIM en Sudamérica. FIR Guayaquil tienen a cargo el desarrollo de la actividad online, eventos, instrucción ATC, instrucción de pilotos ATO y la organización de Ecuador en los marcos impuestos por la red, brindando además a sus miembros los servicios correspondientes para su progreso dentro de la red.


Ranking ATC 03/2026 Top Ten
# Nombre Tiempo
1 Javier Torres - 1239782 15:16
2 Jahir Mauricio Espinosa Pacheco - 1339301 04:29
3 Hugo Antonio Nunez Vasco - 1214329 04:02
4 Enrique Vera - 1269993 03:55
5 Markos Darquea - 1204237 03:52
6 Gustavo Ortega - 1783106 02:06
7 Giovanny Tobar - 1462113 01:44
Ranking Pilotos 03/2026 Top Ten
# Nombre Tiempo
1 Angel Ludena - 1284500 91:20
2 Jerik Tapia - 1914206 81:10
3 Gustavo Ortega - 1783106 77:10
4 Sebastian Andarad - 1889195 50:10
5 Arturo Carvajal - 1034443 35:50
6 Pedro Flores - 1282107 32:50
7 Javier Torres - 1239782 29:10
8 Cristian Caicedo - 821535 28:10
9 Giovanny Tobar - 1462113 28:00
10 Isaac Benítez - 1235557 27:00
Próximos Eventos